DINION IP starlight 7000 HD
Refª:
DINION IP starlight 7000 HD
Categoria: Sem categoria
Características
Excelente desempenho sob luz fraca
Análise de Vídeo Inteligente Integrada para acionar alertas relevantes e recuperar dados rapidamente
Redução inteligente de ruído dinâmico reduz os requisitos de largura de banda e armazenamento em até 50%
Modo Extended Dynamic Range para ver detalhes em áreas claras e escuras simultaneamente
Auto back focus para instalação rápida
Downloads
Power (12 VDC/PoE version) | |
Input voltage | Power-over-Ethernet (48 VDC nominal) and/or +12 VDC ±10% (auxiliary) |
PoE IEEE standard | 802.3af (802.3at Type 1) Power level: Class 3 |
Power Consumption | 7.2 W max. |
Current draw (PoE) | 200 mA max. |
Current draw (12 VDC) | 600 mA max. |
Power (24 VAC version) | |
Input voltage | Power-over-Ethernet (48 VDC nominal) and/or 24 VAC ±10% / +12 VDC ±10% (auxiliary) |
PoE IEEE standard | 802.3af (802.3at Type 1) Power level: Class 3 |
Power Consumption | 7.2 W max. |
Current draw (PoE) | 200 mA max. |
Current draw (24 VAC) | 500 mA max. |
Current draw (12 VDC) | 600 mA max. |
Sensor (1080p version) | |
Sensor type | 1/2.8‑inch CMOS |