C100
Características
| C-Series | 100 | 200 | 400 | |
| Numero de portas: | 1 | 2 | 4 | |
| Numero de leitores suportado: | 2 | 4 | 4 | |
| Tipo de leitores suportado: | 26 bit, outros por pedido. | |||
| Numero de inputs: | 2(1 Porta, Status porta, AUX) | 6(2x Portas, 2x Status porta, 2x AUX) | 12(4x Portas, 4x Status porta, 4x AUX) | |
| Numero de Outputs: | 2(1 contacto relé NO e NC para Porta e 1 contacto relé NO e NC para AUX) | 4(2 contactos relé NO e NC para Porta e 2 contacto relé NO e NC para AUX) | 8(4 contactos relé NO e NC para Porta e 4 contactos relé NO e NC para AUX) | |
| Numero de cartões: | 30,000 | |||
| Eventos até: | 100,000 | |||
| Alimentação: | 12V DC, 1.5A | |||
| Dimensões: | 160mm x 106 mm | 160mm x 106 mm | 218mm x 106 mm |
Downloads


