Série UML de monitores LED HD de elevado desempenho de 32 polegadas
Categoria: Vídeo vigilância
Tensão nominal | 120/230 VCA, 50/60 Hz |
Gama de tensão | 100–240 VCA, 50/60 Hz |
Frequência | Horizontal: 60–73 kHz Vertical: 47–63 Hz |
Ligar | 75 W |
Desativado | 0,5 W |
Formato de sincronização | PAL/NTSC |
Painel LCD | LED |
Área de visualização de imagem | 32 pol. |
Área de visualização ativa (H x V) | 698,4 x 392,85 mm . |
Densidade de píxeis (H x V): | 0,3637 x 0,3637 mm |
Resolução1 | 1920 x 1080 |
Formato de imagem | 16:9 |
Cores do ecrã | 1073 milhões |
Tempo de resposta | 6,5 ms (típico) |
Retroiluminação | 50 000 horas |
Luminância | 350 cd/m2 (típica) |
Relação de contraste | 3000:1 (típica) |
Ângulo de visualização | Horizontal/vertical: 178°, típica |
Vídeo composto (CVBS) | 1,0 Vp-p (0,5 – 1,5 Vp-p), comutação automática de terminação não balanceada de 75 ohm para Hi-Z, com funcionamento passivo em “loop-through” |
Y/C (S-Video) | 0,7 Vp-p (sinal Y), 0,3 Vp-p (sinal C), terminação de 75 ohm |
Características
- Resolução 1920 x 1080 Full HD
- Reprodução precisa de cores
- Entradas HDMI, DVI, VGA e S-Video
- Tempo de resposta rápido
- Elevada relação de contraste de 3000:1
- Algoritmo de aperfeiçoamento de cor e altifalante incorporado